<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog CataBits &#187; Artigos técnicos</title>
	<atom:link href="http://www.catabits.com.br/blog/category/artigos-tecnicos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.catabits.com.br/blog</link>
	<description>Tudo sobre a máquina movida à bits. Nos ventos da tecnologia.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 18:36:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mantenha seu relógio em dia</title>
		<link>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/mantenha-seu-relogio-em-dia</link>
		<comments>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/mantenha-seu-relogio-em-dia#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 02:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luferat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Softwares e sistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catabits.com.br/blog/?page_id=788</guid>
		<description><![CDATA[
Com a chegada dos novos sistemas operacionais da Microsoft, diversos aplicativos e até jogos que necessitam de um processo especial de ativação, é essencial manter relógio do sistema funcionando bem e sempre atualizado.
A bateria
No PC, o sistema responsável pelo relógio em tempo real (RTC &#8211; Real Time Clock) é o BIOS, e para manter o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/mantenha-seu-relogio-em-dia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tem uma sintaxe no meio do caminho</title>
		<link>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/tem-uma-sintaxe-no-meio-do-caminho</link>
		<comments>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/tem-uma-sintaxe-no-meio-do-caminho#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 22:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wallace Vianna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[HTML, web e design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catabits.com.br/blog/?page_id=585</guid>
		<description><![CDATA[Como Mestre André bem colocou, o DTD1 do HTML determina como a página web vai  ser renderizada pelo navegador, e a declaração do &#8220;javascript&#8221; determina como a  programação vai ser interpretada. Erros ou inconsistências no código gerado pelo  software (ou manualmente) acabam afetando como a página vai ser renderizada ou  bloqueando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/tem-uma-sintaxe-no-meio-do-caminho/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dentro e fora do padrão</title>
		<link>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/dentro-e-fora-do-padrao</link>
		<comments>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/dentro-e-fora-do-padrao#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 23:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luferat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[HTML, web e design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catabits.com.br/blog/?page_id=578</guid>
		<description><![CDATA[
Quem desenvolve sites profissionalmente ou mesmo quem faz para uso pessoal  mas gosta de se manter atualizado, sempre se depara com problemas de  incompatibilidades.
A maioria desses problemas são causados pela falta de padrão entre os  navegadores, mas muito podem ser resolvidos simplesmente conhecendo os padrões  web e aplicando-os corretamente. Os famosos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/dentro-e-fora-do-padrao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agendando tarefas</title>
		<link>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/agendando-tarefas</link>
		<comments>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/agendando-tarefas#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 17:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luferat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Linux & cia.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catabits.com.br/blog/?page_id=491</guid>
		<description><![CDATA[
Apesar de muitos usuários de Windows conhecerem o &#8220;Agendador de tarefas&#8221;, poucos usam o recurso. Agendar a execução de tarefas porém, é fundamental quando falamos de administrar servidores e redes. Nesta matéria, veremos como é fácil executar comandos em dias e horários determinados, usando o sistema Linux em modo texto. Tarefa essencial para administradores, técnicos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/agendando-tarefas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalando uma rede WiFi</title>
		<link>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/instalando-uma-rede-wifi</link>
		<comments>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/instalando-uma-rede-wifi#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 15:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luferat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Iniciantes]]></category>
		<category><![CDATA[Redes e conectividade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catabits.com.br/blog/?page_id=482</guid>
		<description><![CDATA[



Em outro artigo, vimos que o custo de implantação de pequenas redes sem fio vem reduzindo bastante, tornando esse tipo de conexão bem atrativo. Neste segunda parte, vamos ver na prática que instalar uma rede sem fio é ainda mais simples do que a maioria pensa e mesmo usuários com pouca experiência podem fazer o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/instalando-uma-rede-wifi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wireless acessível</title>
		<link>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/wireless-acessivel</link>
		<comments>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/wireless-acessivel#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 14:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luferat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Iniciantes]]></category>
		<category><![CDATA[Redes e conectividade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catabits.com.br/blog/?page_id=475</guid>
		<description><![CDATA[
É uma tendência mundial! O crescimento e a expansão das redes sem fio vem comprovar sua utilidade e facilidade de instalação. Mas as redes sem fio ainda são um mito para muitos usuários, técnicos iniciantes e até mesmo para alguns mais experientes.
O principal obstáculo é o custo de implantação do wireless frente às redes cabeadas. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/wireless-acessivel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acesso remoto com UltraVNC</title>
		<link>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/acesso-remoto-com-ultravnc</link>
		<comments>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/acesso-remoto-com-ultravnc#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 13:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luferat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Redes e conectividade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catabits.com.br/blog/?page_id=470</guid>
		<description><![CDATA[



Atendendo à pedidos escrevi um pequeno e prático guia para usar o UltraVNC que, para quem não sabe, é um software de acesso remoto que permite usar outro computador através da rede, como se estivéssemos na frente dele.



O UltraVNC é uma versão melhorara, mas rápida e fácil de usar do VNC &#8211; Virtual Network Computing [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/acesso-remoto-com-ultravnc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalações especiais</title>
		<link>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/instalacoes-especiais</link>
		<comments>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/instalacoes-especiais#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 12:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luferat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Redes e conectividade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catabits.com.br/blog/?page_id=465</guid>
		<description><![CDATA[



Nessa matéria, vou dar dicas bem interessantes e práticas para instaladores de rede. Essas dicas visam economizar,  simplificar as instalações e aproveitar melhor a capacidade dos cabos de rede UTP &#8211; Unshielded Twisted Pair &#8211; usados atualmente.



A maioria das dicas é baseada em uma interessante característica desses cabos: nas redes Ethernet de 10 Mbps [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/instalacoes-especiais/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bridging</title>
		<link>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/bridging</link>
		<comments>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/bridging#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 13:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luferat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Iniciantes]]></category>
		<category><![CDATA[Redes e conectividade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catabits.com.br/blog/?page_id=458</guid>
		<description><![CDATA[



Bridging é um processo realizado pela camada 2 (Enlace de dados) do modelo OSI, para otimizar o tráfego de quadros entre os hosts, diminuindo os &#8220;domínios de colisão&#8221;.O processo é realizado por um computador ou por equipamentos de conectividade como bridges (pontes) e switchs (chaveadores). Alguns roteadores também são capazes de realizar bridging.



Domínios de colisão
Um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/bridging/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proteção por aterramento</title>
		<link>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/protecao-por-aterramento</link>
		<comments>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/protecao-por-aterramento#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 12:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luferat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware e periféricos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catabits.com.br/blog/?page_id=452</guid>
		<description><![CDATA[



Quando falo sobre aterramento eletrônico em minhas aulas, sempre surge muita polêmica e dúvidas entre os alunos. O fato de nossas instalações elétricas não estarem preparadas com esse sistema de proteção e a idéia de alguns profissionais &#8220;desatualizados&#8221; de que terra e neutro da rede elétrica são a mesma coisa fazem com que o assunto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/protecao-por-aterramento/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dual Channel com rodeios</title>
		<link>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/dual-channel-com-rodeios</link>
		<comments>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/dual-channel-com-rodeios#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 11:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luferat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware e periféricos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catabits.com.br/blog/?page_id=444</guid>
		<description><![CDATA[



Nos últimos meses, com a queda no preços dos PCs novos, muitos alunos, amigos e conhecidos tem Me procurado para que Eu indique uma configuração &#8220;boa&#8221; para montar ou comprar um computador novo.



Muitos, como sempre, querem o melhor dos melhores, aquele PC que sirva para  fazer tudo que o usuário nunca fará, mas quando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/dual-channel-com-rodeios/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notícias padronizadas na Web</title>
		<link>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/noticias-padronizadas-na-web</link>
		<comments>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/noticias-padronizadas-na-web#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 22:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luferat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[HTML, web e design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catabits.com.br/blog/?page_id=404</guid>
		<description><![CDATA[



Os formatos de divulgação de notícias RSS e Atom não são novos. Já existem a algum tempo na web, mas só agora estão sendo padronizados e se popularizando entre os usuários da Web.



Imagine que você precisa estar sempre por dentro das informações e notícias mais atualizadas; seja por causa da profissão, por &#8220;vício&#8221; ou mesmo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/noticias-padronizadas-na-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controlando o tempo</title>
		<link>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/controlando-o-tempo</link>
		<comments>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/controlando-o-tempo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 01:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luferat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Linux & cia.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catabits.com.br/blog/?page_id=384</guid>
		<description><![CDATA[
O Linux é um sistema operacional bastante moderno. Ele surgiu em 1999, mais ou menos na época em que começava a desabrochar a grande rede mundial de computadores, a Internet.
Somando-se a versatilidade do código livre e a forma de distribuição, temos um dos sistemas mais poderosos já desenvolvidos, com recursos que vão muito além de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/controlando-o-tempo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Configurando a rede &#8220;na mão&#8221;</title>
		<link>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/configurando-a-rede-na-mao</link>
		<comments>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/configurando-a-rede-na-mao#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 01:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luferat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Linux & cia.]]></category>
		<category><![CDATA[Redes e conectividade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catabits.com.br/blog/?page_id=380</guid>
		<description><![CDATA[
Uma das vantagens da forma de distribuição do Linux é a possibilidade de personalizar suas várias ferramentas, fazendo com que o GNU/Linux tenha características bem distintas entre as várias distribuições.
Cada distribuição tem suas próprias ferramentas de configuração, criadas para facilitar o acesso do usuário aos recursos do sistema. O problema é que nem todas essas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/configurando-a-rede-na-mao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PCs reais e virtuais</title>
		<link>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/pcs-reais-e-virtuais</link>
		<comments>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/pcs-reais-e-virtuais#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 01:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luferat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Softwares e sistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catabits.com.br/blog/?page_id=372</guid>
		<description><![CDATA[



Com a afirmação no mercado dos processadores com dois ou mais núcleos, aumentam as possibilidades de explorar melhor este hardware tão poderoso antes presente só em servidores, afinal, para que ter um dual core se vamos apenas usar o Word ou acessar a Internet? Um recurso bastante interessante e que se beneficia das configurações de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/pcs-reais-e-virtuais/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melhorando sua conexão</title>
		<link>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/melhorando-sua-conexao</link>
		<comments>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/melhorando-sua-conexao#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 23:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luferat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Redes e conectividade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catabits.com.br/blog/?page_id=358</guid>
		<description><![CDATA[Depois de um tempo relativamente longo de espera, as conexões em banda larga chegaram ao Brasil para a alegria de alguns afortunados internautas, que passaram a contar com uma conexão muito mais veloz e com muito mais qualidade para áudio e vídeo.
Mas infelizmente, alguns ainda não podem ter acesso a esses benefícios, seja pelos preços [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/melhorando-sua-conexao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um pouco sobre o SATA</title>
		<link>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/um-pouco-sobre-o-sata</link>
		<comments>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/um-pouco-sobre-o-sata#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 23:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luferat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware e periféricos]]></category>
		<category><![CDATA[Iniciantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catabits.com.br/blog/?page_id=313</guid>
		<description><![CDATA[



Desde o começo de 2003 o padrão Serial ATA (ou SATA) está rolando no mercado. Só que muitos técnicos e principalmente usuários ainda não viram a tal portinha que se prestaria, á princípio, a substituir o ATA paralelo com uma alta performance e baixo custo.




&#8220;Imagina que conheço alguns técnicos que nunca ouviram falar nessa tal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/um-pouco-sobre-o-sata/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerenciamento de links</title>
		<link>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/gerenciamento-de-links</link>
		<comments>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/gerenciamento-de-links#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 08:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wallace Vianna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[HTML, web e design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catabits.com.br/blog/?page_id=510</guid>
		<description><![CDATA[



Todo site com conteúdo dinâmico ou que muda/evolui ao longo do tempo deve ter estruturas que gerenciem links movidos ou removidos, até porque os buscadores e usuários podem manter links antigos no cache e nos favoritos por mais tempo do que o esperado.



Bons provedores de hospedagem fornecem este tipo de redirecionamento, através de uma página [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/gerenciamento-de-links/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estruturas de navegação (Parte 2)</title>
		<link>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/estruturas-de-navegacao-parte-2</link>
		<comments>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/estruturas-de-navegacao-parte-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 03:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wallace Vianna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[HTML, web e design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catabits.com.br/blog/?page_id=627</guid>
		<description><![CDATA[Se você ainda não leu, acesse a primeira parte deste artigo.
4) Estruturas de MicroNavegação:
Compreenderiam o modo como a informação é acessada/visualizada, dentro de uma mesma página ou dentro de um conjunto de páginas de hipertexto.
BreadCrumb Trails (trilhas de migalhas de pão)

 Figura 22: BreadCrumbs Trails1, uma estrutura 
 para navegação profunda; navegação normalmente 
 linear, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/estruturas-de-navegacao-parte-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estruturas de navegação (Parte 1)</title>
		<link>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/estruturas-de-navegacao-parte-1</link>
		<comments>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/estruturas-de-navegacao-parte-1#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 19:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wallace Vianna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[HTML, web e design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catabits.com.br/blog/?page_id=621</guid>
		<description><![CDATA[
Resumo:
Este texto procura discorrer sobre Estruturas de navegação interativa em hipertexto e hipermídia, com análise crítica sobre estas.


Palavras-chave:
Hipertexto, estruturas, navegação


Abstract:
This article discuss navigation structures in hypertext and hypermedia with critical analisys about them.


Keywords:
Hypertext, hypermedia, structures, navigation.

__________________________________________________
O texto que inspirou este artigo é o “Sistemas de navegao em AI” de Robson Santos, que discorre sobre estruturas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/estruturas-de-navegacao-parte-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criando uma conta &#8220;seunome@msn.com&#8221;</title>
		<link>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/criando-uma-conta-seunomemsncom</link>
		<comments>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/criando-uma-conta-seunomemsncom#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 18:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luferat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[HTML, web e design]]></category>
		<category><![CDATA[Iniciantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catabits.com.br/blog/?page_id=530</guid>
		<description><![CDATA[Não é lá muito fácil criar uma conta de e-mail &#8220;seunome@msn.com&#8221;. É que pra criar uma conta assim, curtinha, precisamos ter o &#8220;MSN Explorer&#8221;, um pseudo-navegador que seria, mas nunca foi o provável substituto do &#8220;Internet Explorer&#8221;.
Então, sem mais enrolação, vamos ao trabalho&#8230;

Baixe o MSN Explorer, de preferência em português, do endereço http://explorer.msn.com.br/install.htm;
Conecte-se à Internet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/criando-uma-conta-seunomemsncom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interfaceando em janelas</title>
		<link>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/interfaceando-em-janelas</link>
		<comments>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/interfaceando-em-janelas#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Aug 2007 16:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wallace Vianna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[HTML, web e design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catabits.com.br/blog/?page_id=502</guid>
		<description><![CDATA[



Quando se projeta conteúdo para web isto se faz normalmente para ser exibido em janelas de navegadores (browsers), que podem occorrer em dispositivos desktop (de mesa) ou móveis (celulares, palms, etc). Um problema meio recorrente é como projetar quando há necessidade de exibir esse conteúdo em janelas &#8220;normais&#8221; e/ou pop-ups.



Um argumento forte contra as janelas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/interfaceando-em-janelas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Layout versus resolução de tela</title>
		<link>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/layout-versus-resolucao-de-tela</link>
		<comments>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/layout-versus-resolucao-de-tela#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 14:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wallace Vianna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[HTML, web e design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catabits.com.br/blog/?page_id=516</guid>
		<description><![CDATA[



Até bem pouco tempo o paradigma na produção de layouts para web eram as resoluções de tela de 800&#215;600 pixels e 1024&#215;768. Até porque, outras resoluções menores (640&#215;480 x 640&#215;320) não alcançaram a época da internet, e as maiores (acima de 1024 pixels) não tinham demanda por não haver conteúdo na web para este formato. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/layout-versus-resolucao-de-tela/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSN com e-mail do Gmail</title>
		<link>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/msn-com-e-mail-do-gmail</link>
		<comments>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/msn-com-e-mail-do-gmail#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2007 15:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luferat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[HTML, web e design]]></category>
		<category><![CDATA[Iniciantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catabits.com.br/blog/?page_id=522</guid>
		<description><![CDATA[



Esse é mais um passo-a-passo solicitado por um de nossos amigos. É coisa fácil de fazer, mas muita gente ainda não consegue usar o MSN Messenger ou o Windows Live Messenger com qualquer conta de e-mail.



É possível usar o MSN Messenger ou o novo Windows Live Messenger e outros serviços da Microsoft cadastrando uma conta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/msn-com-e-mail-do-gmail/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segurança com o PHP e GD</title>
		<link>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/seguranca-com-o-php-e-gd</link>
		<comments>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/seguranca-com-o-php-e-gd#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2005 01:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Valle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[HTML, web e design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catabits.com.br/blog/?page_id=537</guid>
		<description><![CDATA[Olá pessoal, depois de um longo tempo volto a publicar algumas coisas por aqui. E para este &#8220;retorno&#8221; resolvi escrever sobre uma coisa que é simples de fazer, é útil e o melhor de tudo: Ajuda a deixar nossos formulários html um pouco mais seguros. 
Estou falando da library GD. Bastante conhecida na web e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/seguranca-com-o-php-e-gd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apache com o .htaccess</title>
		<link>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/apache-com-o-htaccess</link>
		<comments>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/apache-com-o-htaccess#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2004 19:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luferat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[HTML, web e design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.catabits.com.br/blog/?page_id=551</guid>
		<description><![CDATA[



O Apache é, atualmente, o servidor web mais utilizado no mundo. É também, segundo as más línguas, o mais complicado de configurar. Na verdade, ele é complicado justamente por ser muito poderoso e possuir diversos recursos que poucos conhecem. E isso torna a configuração do Apache um tanto complexa e extensa.



Existem algumas ferramentas que ajudam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.catabits.com.br/blog/artigos-tecnicos/apache-com-o-htaccess/feed</wfw:commentRss>
